전 세계 행복 지수 보고서로 살펴보는 주요 국가별 행복 랭킹
한국과 몽골의 현주소
1위 핀란드 (7.764점) ?? / 2위 아이슬란드 (7.540점) ??
3위 덴마크 (7.539점) ?? / 4위 코스타리카 (7.439점) ??
5위 스웨덴 (7.255점) ?? / 6위 노르웨이 (7.242점) ??
7위 네덜란드 (7.223점) ?? / 8위 이스라엘 (7.187점) ??
9위 룩셈부르크 (7.063점) ?? / 10위 스위스 (7.018점) ??
11위 뉴질랜드 (6.995점) ?? / 15위 호주 (6.916점) ??
17위 독일 (6.882점) ?? / 23위 미국 (6.816점) ??
25위 캐나다 (6.741점) ?? / 26위 대만 (6.714점) ??
29위 영국 (6.694점) ?? / 35위 프랑스 (6.586점) ??
61위 일본 (6.130점) ?? / 67위 대한민국 (6.040점) ??
74위 헝가리(5.9) / 75위 몽골 (5.9)

이 조사는 한 국가의 1인당 국내총생산(GGDP), 사회적 지원을 받을 수 있는 능력,
건강한 삶을 영위할 수 있는 능력, 삶을 선택할 자유, 관대함, 부패를 통해 측정된다.
